Loading






A comprehensive overview of TAPMI Manipal's key features and highlights to assist prospective students in making overviewrmed decisions.
| Particulars | Details |
|---|---|
| Total Students | 368 |
| Students Opted Out | 10 |
| Placement Percentage | 100% |
| Average CTC (INR Lakh per annum) | 13.84 |
| Highest CTC (INR Lakh per annum) | 32.02 |
| Average CTC - Top 50 (INR Lakh per annum) | 20.05 |
| Average CTC - Top 100 (INR Lakh per annum) | 17.91 |
| Average CTC - Top 200 (INR Lakh per annum) | 15.85 |
| Salary Up-Turn | 4.2 Times |
| Average CTC - Freshers (INR Lakh per annum) | 13.18 |
| Average CTC - Experienced (INR Lakh per annum) | 14.36 |
| PPO (Pre-Placement Offers) | 86 |
| Average CTC - PPO (INR Lakh per annum) | 15.59 |
| Highest CTC - PPO (INR Lakh per annum) | 32.02 |
| Number of Companies | 90 |
Mbbs in india
Admission Open 2024-2025

Did you get your answer?Know More
4.8/5
1-2
854
2-3
1024
3-4
754
4-5
1854

11 May 2026 | 6:58 PM

11 May 2026 | 7:09 PM

10 May 2026 | 11:34 PM

11 May 2026 | 5:22 AM

10 May 2026 | 7:17 AM

9 May 2026 | 1:35 PM

10 May 2026 | 11:34 PM

9 May 2026 | 1:35 PM

9 May 2026 | 1:25 PM

11 May 2026 | 6:18 AM

11 May 2026 | 3:44 PM

10 May 2026 | 12:51 PM
Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our courses and events