Loading



A comprehensive overview of Eluru College of Engineering and Technology's key features and highlights to assist prospective students in making overviewrmed decisions.
| Courses | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 103710 | 74399 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 147839 | 130582 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 174793 | 172068 |
| B.Tech Mechanical Engineering | N/A | 174860 |
Mbbs in india
Admission Open 2024-2025

Did you get your answer?Know More
4.8/5
1-2
854
2-3
1024
3-4
754
4-5
1854

14 May 2026 | 10:31 PM

15 May 2026 | 6:42 AM

14 May 2026 | 4:43 AM

16 May 2026 | 1:39 AM

14 May 2026 | 3:01 PM

16 May 2026 | 5:15 AM

14 May 2026 | 4:43 AM

16 May 2026 | 5:15 AM

9 May 2026 | 1:25 PM

11 May 2026 | 6:18 AM

14 May 2026 | 11:52 AM

15 May 2026 | 10:32 AM
Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our courses and events