Loading




A comprehensive overview of Dr. Sudhir Chandra Sur Institute of Technology & Sports Complex's key features and highlights to assist prospective students in making overviewrmed decisions.
| Branch | Highest Package | Average Package | Top Recruiters |
|---|---|---|---|
| BTech Computer Science Engineering | INR 26.5 LPA | INR 7.5 LPA | Zscaler, Amazon, Labvantage, TCS, Capgemini, Accenture, ITC Infotech, EY |
| BTech Computer Science Engineering (AI & ML) | INR 26.5 LPA | INR 7.5 LPA | |
| BTech Electroncis & Communication Engineering | INR 10 LPA | INR 7 LPA | Erissson, IBM, Infosys, Harman, Amazon, Labvantage,TCS,Capgemini, Accenture, ITC Infotech, EY |
| BTech Electrical Engineering | INR 9 LPA | INR 3 LPA | Harman, Lumino Industries Ltd., WIPRO, Rashmi Group, Kec Industry, Indian Army, TCS, Capgemini |
| BTech Automobile Engineering | INR 7 LPA | INR 3 LPA | Tata Motors, Tata Auto Company, AIS, QH Talbros, Hyundai |
| BTech Civil Engineering | KEC, Pinnacle, Ultratech, ACC, Auroj Buildcon | ||
| BTech Mechanical Engineering | Medtronic, Kinlong, Rahee, QH Talbros | ||
| MTech Mechanical Engineering | INR 7 LPA | INR 5 LPA | |
| MTech Electronics & Communication Engineering | INR 10 LPA | INR 5 LPA | Erissson, IBM, Infosys, Harman, Amazon, Labvantage,TCS,Capgemini, Accenture, ITC Infotech, EY |
| Diploma in Civil Engineering | INR 2.5 LPA | INR 2 LPA | KEC, Pinnacle, Ultratech, ACC, Auroj Buildcon |
| Diploma in Automobile Engineering | INR 3 LPA | INR 2 LPA | Tata Motors, Tata Auto Company, AIS, QH Talbros, Hyundai |
Mbbs in india
Admission Open 2024-2025

Did you get your answer?Know More
4.8/5
1-2
854
2-3
1024
3-4
754
4-5
1854
16 May 2026 | 3:29 PM
16 May 2026 | 3:24 PM

14 May 2026 | 10:31 PM

16 May 2026 | 3:30 PM

16 May 2026 | 3:20 PM

16 May 2026 | 3:20 PM

16 May 2026 | 3:20 PM

16 May 2026 | 11:17 AM

9 May 2026 | 1:25 PM

11 May 2026 | 6:18 AM

16 May 2026 | 3:20 PM

16 May 2026 | 11:30 AM
Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our courses and events