




A comprehensive overview of Bansal Group of Institutes's key features and highlights to assist prospective students in making overviewrmed decisions.
| Company | Branch | Package (LPA) |
|---|---|---|
| Capgemini Technologies | CSE | INR 6.50 |
| EMX | MBA | INR 5.40 |
| EMX | MBA | INR 5.40 |
| EMX | MBA | INR 5.40 |
| Aaryan Creatives | CSE | INR 6.00 |
| Aaryan Creatives | CSE | INR 6.00 |
| Aaryan Creatives | CSE | INR 6.00 |
| Aaryan Creatives | CSE | INR 6.00 |
| Learning Routes | CSE | INR 6.06 |
| Learning Routes | CSE | INR 6.06 |
| Learning Routes | CSE | INR 6.06 |
| Learning Routes | CSE | INR 6.06 |
| Knowlton Technologies | CSE | INR 5.00 |
| Knowlton Technologies | EC | INR 5.00 |
| Movies | MBA | INR 4.64 |
| Blue Flame | CSE | INR 4.50 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Abilities Technologies | CSE | INR 4.30 |
| Hoping International | CSE | INR 4.30 |
Mbbs in india
Admission Open 2024-2025

Did you get your answer?Know More
4.8/5
1-2
854
2-3
1024
3-4
754
4-5
1854